
О внесении изменений в решение Совета городского округа
город Нефтекамск Республики Башкортостан от 27 декабря 2011 года № 2-42/01
«О бюджете городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан на 2012 год»
(с изменениями от 22 февраля 2012 года № 2-44/04, 9 апреля 2012 года № 3-02/01,
28 мая 2012 года № 3-03/04, 29 июня 2012 года № 3-04/01, 27 сентября 2012 года
№ 3-06/01, 07 ноября 2012 года № 3-07/01)
Совет городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан р е ш и л:
1. Внести следующие изменения и дополнения в решение Совета городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан от 27 декабря 2011 года № 2-42/01 «О бюджете городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан на 2012 год» (с изменениями от 22 февраля 2012 года № 2-44/04, 9 апреля 2012 года № 3-02/01, 28 мая 2012 года № 3-03/04, 29 июня 2012 года № 3-04/01, 27 сентября 2012 года № 3-06/01, 07 ноября 2012 года № 3-07/01):
1.1. в пункте 1 подпункты 1, 2, 3 изложить в следующей редакции:
«1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета городского округа в сумме 1732204,26 тысяч рублей;
2) общий объем расходов бюджета городского округа в сумме 1846251,398 тысяч рублей;
3) дефицит бюджета городского округа в сумме 114047,138 тысяч рублей»;
1.2. в пункте 12:
- в абзаце первом заменить цифры 730517,028 тысяч рублей на цифры 784946,8 тысяч рублей;
1.3. в пункте 23 абзац первый изложить в следующей редакции:
«Установить верхний предел муниципального долга на 1 января 2013 года в размере 120847,138 тыс. рублей, в том числе предельный объем обязательств по муниципальным гарантиям в сумме 6800 тыс. рублей.»;
1.4. утвердить приложения №№ 1, 5, 6, 7, 8, 9 в новой редакции.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, налогам и вопросам собственности (Панарин А.А.).
Председатель Совета
городского округа город Нефтекамск
Республики Башкортостан Д. Крюков
Нефтекамск
30 января 2013 года
№ 3-09/01
Приложение № 1
к решению Совета
городского округа город Нефтекамск
Республики Башкортостан
от 27 декабря 2011 года № 2-42/01
Источники финансирования дефицита бюджета
городского округа город Нефтекамск
Республики Башкортостан на 2012 год
(в редакции от 30 января 2013 года № 3-09/01)
| Наименование | Код бюджетнойклассификации | Сумма, тысяч рублей | 
| 1 | 2 | 3 | 
| Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 01000000000000000 | 114047,138 | 
| в том числе: | 
 | 
 | 
| Привлечение | 
 | 
 | 
| Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом городского округа в валюте Российской Федерации | 01020000040000710 | 73721,094 | 
| Исполнение муниципальных гарантий городского округа в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу | 01060400040000810 | 0 | 
| Погашение | 
 | 
 | 
| Погашение бюджетом городского округа кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 01020000040000810 | -30000,000 | 
| Изменение прочих остатков средств бюджета городского округа | 0105020104 0000 000 | 70326,044 | 
| Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджета городского округа в валюте Российской Федерации | 0106050104 0000 640 | 0 | 
| 
 | Приложение № 5 к решению Совета городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан от 27 декабря 2011 года № 2-42/01 
 
 Поступления доходов в бюджет городского округа город город Нефтекамск Республики Башкортостан на 2012 год (в редакции от 30 января 2013 года № 3-09/01) 
 (тыс. руб.) | |
| Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование кода группы, подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджетов | Сумма | 
| 
 | ДОХОДЫ | 1732204,259 | 
| 100 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 947238,960 | 
| 101 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 473774,500 | 
| 101 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 473774,500 | 
| 101 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 НК РФ | 469054,500 | 
| 101 02020 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 НК РФ | 3500,000 | 
| 101 02030 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 НК РФ | 770,000 | 
| 101 02040 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 227.1 НК РФ | 450,000 | 
| 105 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 100819,700 | 
| 105 01040 02 0000 110 | Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 1760,000 | 
| 105 01041 02 0000 110 | Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 1760,000 | 
| 105 02000 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 99000,000 | 
| 105 02010 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 98700,000 | 
| 105 02020 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 300,000 | 
| 105 03000 00 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 59,700 | 
| 105 03010 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 57,000 | 
| 105 03020 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 2,700 | 
| 106 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 31800,000 | 
| 106 01000 00 0000 110 | Налоги на имущество физических лиц | 14000,000 | 
| 106 01020 04 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов | 14000,000 | 
| 106 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 17800,000 | 
| 106 06010 00 0000 110 | Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 НК РФ | 2800,000 | 
| 106 06012 04 0000 110 | Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 НК РФ и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городского округа | 2800,000 | 
| 106 06020 00 0000 110 | Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 НК РФ | 15000,000 | 
| 106 06022 04 0000 110 | Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 НК РФ и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов | 15000,000 | 
| 108 00000 00 0000 000 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 6963,000 | 
| 108 03010 01 0000 110 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 6730,000 | 
| 108 07000 01 0000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 233,000 | 
| 108 07150 01 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции | 233,000 | 
| 111 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 164685,000 | 
| 111 05000 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 159000,000 | 
| 111 05010 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 130000,000 | 
| 111 05012 04 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 130000,000 | 
| 111 05030 00 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 29000,000 | 
| 111 05034 04 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 29000,000 | 
| 111 07000 00 0000 120 | Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 3000,000 | 
| 111 07010 00 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей | 3000,000 | 
| 111 07014 04 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами | 3000,000 | 
| 111 09000 00 0000 120 | Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 2685,000 | 
| 111 09040 00 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 2685,000 | 
| 112 00000 00 0000 000 | ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 2179,000 | 
| 1 12 01010 01 0000 120 | Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами | 904,000 | 
| 1 12 01020 01 0000 120 | Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами | 66,000 | 
| 1 12 01030 01 0000 120 | Плата за выбросы загрязняющих веществ в водные объекты | 78,000 | 
| 1 12 01040 01 0000 120 | Плата за размещение отходов производства и потребления | 1076,000 | 
| 1 12 01050 01 0000 120 | Плата за иные виды негативного воздействия на окружающую среду | 55,000 | 
| 113 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 1485,000 | 
| 113 01990 00 0000 000 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) | 1285,000 | 
| 113 01994 04 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов | 1285,000 | 
| 113 02000 00 0000 130 | Доходы от компенсации затрат государства | 200,000 | 
| 113 02994 04 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов | 200,000 | 
| 114 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 148700,000 | 
| 114 02000 00 0000 000 | Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в т.ч. казенных) | 146600,000 | 
| 114 02043 04 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации основных средств по указанному имуществу | 146600,000 | 
| 114 06000 00 0000 000 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных предприятий, в т.ч. казенных) | 2100,000 | 
| 114 06012 04 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов | 2100,000 | 
| 115 00000 00 0000 000 | АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ | 4200,000 | 
| 115 02040 04 0000 140 | Платежи, взимаемые органами управления (организациями) городских округов за выполнение определенных функций | 4200,000 | 
| 116 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 11895,760 | 
| 116 03010 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 НК РФ, а также штрафы, взыскание которых осуществляется на основании ранее действовавшей статьи 117 НК РФ | 100,000 | 
| 116 03030 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом РФ об административных правонарушениях | 83,000 | 
| 116 06000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт | 315,000 | 
| 116 08000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции | 35,000 | 
| 116 21040 04 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов | 15,500 | 
| 116 23042 04 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов | 32,500 | 
| 116 25010 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах | 5,000 | 
| 116 25020 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об особо охраняемых природных территориях | 0,500 | 
| 116 25030 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об охране и использовании животного мира | 64,000 | 
| 116 25050 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды | 1731,000 | 
| 116 25060 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства | 60,000 | 
| 116 28000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей | 1920,000 | 
| 116 30030 01 0000 140 | Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения | 329,260 | 
| 116 33040 04 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд городских округов | 28,000 | 
| 116 43000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РФ об административных правонарушениях, предусмотренные ст. 20.25 Кодекса РФ об административных правонарушениях | 301,800 | 
| 116 45000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства Российской Федерации о промышленной безопасности | 80,000 | 
| 116 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | 6795,200 | 
| 117 00000 00 0000 000 | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 737,000 | 
| 117 05000 00 0000 180 | Прочие неналоговые доходы | 737,000 | 
| 117 05040 04 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов | 737,000 | 
| 207 00000 00 0000 180 | ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 18,500 | 
| 207 04000 04 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов | 18,500 | 
| 
 | СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ | 947257,460 | 
| 200 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 784946,799 | 
| 202 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 784946,799 | 
| 202 01000 00 0000 000 | ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЬЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ | 47000,000 | 
| 202 01003 04 0000 151 | Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 27000,000 | 
| 202 01009 04 0000 151 | Дотации бюджетам городских округов на поощрение достижения наилучших показателей деятельности органов местного самоуправления | 20000,000 | 
| 202 02000 00 0000 000 | СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РФ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ (МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ СУБСИДИИ) | 221279,155 | 
| 202 02008 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение жильем молодых семей | 19331,720 | 
| 202 02009 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства | 6900,000 | 
| 202 02051 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ | 1061,335 | 
| 202 02077 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 34300,000 | 
| 202 02141 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на реализацию комплексных программ поддержки развития дошкольных образовательных учреждений в субъектах Российской Федерации | 8068,500 | 
| 202 02145 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию региональных систем общего образования | 23343,900 | 
| 202 02999 04 7101 151 | Прочие субсидии бюджетам городских округов на софинансирование расходных обязательств | 68180,100 | 
| 202 02999 04 7103 151 | Прочие субсидии бюджетам городских округов на финансирование республиканской целевой программы «Развитие автомобильных дорог Республики Башкортостан (2010-2015 годы) | 47341,000 | 
| 202 02999 04 7111 151 | Прочие субсидии бюджетам городских округов на финансирование комплексной программы Республики Башкортостан "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2010-2014 годы" | 9884,600 | 
| 202 02999 04 7116 151 | Прочие субсидии бюджетам городских округов на финансирование адресной программы Республики Башкортостан на период 2011-2015 годов по замене и модернизации лифтов, отработавших нормативный срок службы | 2868,000 | 
| 202 03000 00 0000 000 | СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РФ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ | 479233,818 | 
| 202 03020 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | 510,350 | 
| 202 03021 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на выплату денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципального образования | 9991,521 | 
| 202 03024 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 418217,295 | 
| 202 030240 4 7202 151 | Субвенции на социальную поддержку учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений из многодетных малоимущих семей по обеспечению бесплатным питанием и школьной формой либо заменяющим ее комплектом детской одежды для посещения школьных занятий | 4899,200 | 
| 202 030240 4 7203 151 | Субвенции для реализации основных общеобразовательных программ, направленных на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в общеобразовательных учреждениях в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов) | 385324,737 | 
| 202 030240 4 7204 151 | Субвенции на социальную поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в учреждениях образования | 1080,000 | 
| 202 030240 4 7206 151 | Субвенции на образование и обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 1765,200 | 
| 202 03024 04 7210 151 | Субвенции на создание и обеспечение деятельности административных комиссий | 110,300 | 
| 202 03024 04 7211 151 | Субвенции на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству | 2206,500 | 
| 202 03024 04 7231 151 | Субвенции на организацию и обеспечение отдыха и оздоровление детей (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время), за счет средств бюджета Республики Башкортостан | 21464,100 | 
| 202 03024 04 7232 151 | Субвенции бюджетам городских округов на отдых и оздоровление детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за счет средств бюджета Республики Башкортостан | 1367,258 | 
| 202 03026 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения | 4039,352 | 
| 202 03027 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 22440,000 | 
| 202 03027 04 7221 151 | Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в приемной семье | 3880,800 | 
| 202 03027 04 7222 151 | Субвенции бюджетам городских округов на выплату вознаграждения, причитающиеся приемному родителю | 5091,500 | 
| 202 03027 04 7223 151 | Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна | 13467,700 | 
| 202 03029 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 16011,600 | 
| 202 03078 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на модернизацию региональных систем общего образования | 8023,700 | 
| 202 04000 00 0000 000 | ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ | 37433,826 | 
| 202 04025 04 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований | 214,900 | 
| 202 04999 04 7309 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на реализацию долгосрочной целевой программы Республики Башкортостан "Развитие молодежной политики в Республике Башкортостан" на 2012-2017 годы | 52,500 | 
| 202 04999 04 7314 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджеты городских округов от бюджетов субъектов Российской Федерации на выплату ежемесячной надбавки к заработной плате работникам государственных и муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 37073,000 | 
| 202 04999 04 7501 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня | 93,426 | 
Все права сохранены © Совет городского округа города Нефтекамск Республики Башкортостан
Перепубликация материалов, возможна только с устного или письменного разрешения администрации сайта!