
О внесении изменений в решение Совета городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан от 27 декабря 2011 года
№ 2-42/01 «О бюджете городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан на 2012 год»
(с изменениями от 22 февраля 2012 года № 2-44/04, от 9 апреля 2012 года № 3-02/01, от 28 мая 2012 года № 3-03/04)
Совет городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан р е ш и л:
1. Внести следующие изменения и дополнения в решение Совета городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан от 27 декабря 2011 года № 2-42/01 «О бюджете городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан на 2012 год» (с изменениями от 22 февраля 2012 года № 2-44/04, от 9 апреля 2012 года № 3-02/01, от 28 мая 2012 года № 3-03/04):
1.1. в пункте 1 подпункты 1, 2, 3 изложить в следующей редакции:
«1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета городского округа в сумме 1538976,595 тысяч рублей;
2) общий объем расходов бюджета городского округа в сумме 1596173,263 тысяч рублей;
3) дефицит бюджета городского округа в сумме 57196,668 тысяч рублей»;
1.2. в пункте 12:
- в абзаце первом заменить цифры «589751,4 тысяч рублей» на цифры «634419,135 тысяч рублей»;
1.3. в пункте 23 абзац первый изложить в следующей редакции:
«Установить верхний предел муниципального долга на 1 января 2013 года в размере 71076,668 тысяч рублей, в том числе предельный объем обязательств по муниципальным гарантиям в сумме 13880 тысяч рублей.»;
1.4. Утвердить приложения №№ 1, 5, 6, 7, 9 в новой редакции.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, налогам и вопросам собственности (Панарин А.А.).
Председатель Совета
городского округа город Нефтекамск
Республики Башкортостан Д. Крюков
Нефтекамск
29 июня 2012 года
№ 3-04/01
Приложение № 1
к решению Совета
городского округа город Нефтекамск
Республики Башкортостан
от 27 декабря 2011 года № 2-42/01
Источники финансирования дефицита бюджета
городского округа город Нефтекамск
Республики Башкортостан на 2012 год
(в редакции от июня 2012 года 29 июня 2012 года № 3-04/01)
| Наименование | Код бюджетнойклассификации | Сумма, тысяч рублей | 
| 1 | 2 | 3 | 
| Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 01000000000000000 | 57196,668 | 
| в том числе: | 
 | 
 | 
| Привлечение | 
 | 
 | 
| Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом городского округа в валюте Российской Федерации | 01020000040000710 | 75819,594 | 
| Исполнение муниципальных гарантий городского округа в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу | 01060400040000810 | -4760,000 | 
| Погашение | 
 | 
 | 
| Погашение бюджетом городского округа кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 01020000040000810 | -30000,000 | 
| Изменение прочих остатков средств бюджета городского округа | 0105020104 0000 000 | 11377,074 | 
| Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджета городского округа в валюте Российской Федерации | 0106050104 0000 640 | 4760,000 | 
Приложение № 5
к решению Совета
городского округа город Нефтекамск
Республики Башкортостан
от 27 декабря 2011 года № 2-42/01
Поступления доходов в бюджет городского округа
город Нефтекамск Республики Башкортостан на 2012 год
(в редакции от 29 июня 2012 года № 3-04/01)
| Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование кода группы, подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджетов | Сумма | 
| 
 | ДОХОДЫ | 1538976,595 | 
| 100 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 865905,000 | 
| 101 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 470000,000 | 
| 101 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 470000,000 | 
| 101 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 НК РФ | 465330,000 
 | 
| 101 02020 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 НК РФ | 4500,000 
 | 
| 101 02040 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 2271 НК РФ | 170,000 | 
| 105 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 91355,000 | 
| 105 01040 02 0000 110 | Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 1405,000 | 
| 105 01041 02 0000 110 | Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 1400,000 | 
| 105 01042 02 0000 110 | Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы налогообложения (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 5,000 | 
| 
 105 02000 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 89900,000 | 
| 105 02010 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 88900,000 | 
| 105 02020 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 1000,000 | 
| 105 03000 00 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 50,000 | 
| 105 03010 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 47,000 | 
| 105 03020 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 3,000 | 
| 106 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 27400,000 | 
| 106 01000 00 0000 110 | Налоги на имущество физических лиц | 12400,000 | 
| 106 01020 04 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов | 12400,000 | 
| 106 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 15000,000 | 
| 106 06010 00 0000 110 | Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации | 2500,000 | 
| 106 06012 04 0000 110 | Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 НК РФ и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городского округа | 2500,000 | 
| 106 06020 00 0000 110 | Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации | 12500,000 | 
| 106 06022 04 0000 110 | Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 НК РФ и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов | 12500,000 | 
| 108 00000 00 0000 000 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 9600,000 | 
| 108 03010 01 0000 110 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 9450,000 | 
| 108 07000 01 0000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 150,000 | 
| 108 07150 01 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции | 150,000 | 
| 111 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 115200,000 | 
| 111 05000 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 112500,000 | 
| 111 05010 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 87000,000 | 
| 111 05012 04 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 87000,000 | 
| 111 05030 00 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 25500,000 | 
| 111 05034 04 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 25500,000 | 
| 111 07000 00 0000 120 | Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 2700,000 | 
| 111 07010 00 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей | 2700,000 | 
| 111 07014 04 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами | 2700,000 | 
| 112 00000 00 0000 000 | ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 2370,000 | 
| 112 01010 01 0000 120 | Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами | 609,000 | 
| 112 01020 01 0000 120 | Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами | 90,000 | 
| 112 01030 01 0000 120 | Плата за выбросы загрязняющих веществ в водные объекты | 83,000 | 
| 112 01040 01 0000 120 | Плата за размещение отходов производства и потребления | 1583,000 | 
| 1 12 01050 01 0000 120 | Плата за иные виды негативного воздействия на окружающую среду | 5,000 | 
| 113 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 1700,000 | 
| 113 01994 04 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов | 1700,000 | 
| 114 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 135900,000 | 
| 114 02000 00 0000 000 | Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в т.ч. казенных) | 134500,000 | 
| 114 02043 04 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 134500,000 | 
| 114 06000 00 0000 000 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных предприятий, в т.ч. казенных) | 1400,000 | 
| 114 06012 04 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов | 1400,000 | 
| 115 00000 00 0000 000 | АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ | 4200,000 | 
| 115 02040 04 0000 140 | Платежи, взимаемые органами управления (организациями) городских округов за выполнение определенных функций | 4200,000 | 
| 116 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 7750,000 | 
| 116 03010 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации, а также штрафы, взыскание которых осуществляется на основании ранее действовавшей статьи 117 Налогового кодекса Российской Федерации | 100,000 | 
| 116 03030 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях | 350,000 | 
| 116 06000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт | 570,000 | 
| 116 08000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции | 20,000 | 
| 116 21040 04 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов | 20,000 | 
| 116 23042 04 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателям выступают получатели бюджетов городских округов | 32,500 | 
| 116 25010 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах | 60,000 | 
| 116 25020 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об особо охраняемых природных территориях | 10,000 | 
| 116 25030 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об охране и использовании животного мира | 270,000 | 
| 116 25050 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды | 790,000 | 
| 116 25060 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства | 22,000 | 
| 116 28000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей | 1150,000 | 
| 116 33040 04 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд городских округов | 100,000 | 
| 116 43000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях | 120,000 | 
| 116 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | 4135,500 | 
| 117 00000 00 0000 000 | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 430,000 | 
| 117 05000 00 0000 180 | Прочие неналоговые доходы | 430,000 | 
| 117 05040 04 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов | 430,000 | 
| 207 00000 00 0000 180 | ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 38652,460 | 
| 207 04000 04 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов | 38652,460 | 
| 
 | СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ | 904557,460 | 
| 200 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 634419,135 | 
| 202 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 634419,135 | 
| 202 02000 00 0000 000 | СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РФ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ (МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ СУБСИДИИ) | 132345,235 | 
| 202 02051 04 0000 151 
 | Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ | 1061,335 | 
| 202 02077 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 15000,000 | 
| 202 02145 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию региональных систем общего образования | 23343,900 | 
| 202 02999 04 7101 151 | Прочие субсидии бюджетам городских округов на софинансирование расходных обязательств | 30584,000 | 
| 202 02999 04 7103 151 | Прочие субсидии бюджетам городских округов на финансирование республиканской целевой программы «Развитие автомобильных дорог Республики Башкортостан (2010-2015 годы) | 47341,000 | 
| 202 02999 04 7111 151 
 | Прочие субсидии бюджетам поселений на софинансирование расходов по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе осенне-зимний период | 2415,000 | 
| 202 02999 04 7115 151 | Прочие субсидии бюджетам городских округов на софинансирование комплексных программ развития систем коммунальной инфраструктуры | 12600,000 
 | 
| 202 03000 00 0000 000 | СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РФ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ | 455983,800 | 
| 202 03020 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | 699,700 | 
| 202 03021 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на выплату денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципального образования | 10083,700 | 
| 202 03024 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 392736,500 | 
| 202 030240 4 7202 151 | Субвенции на социальную поддержку учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений из многодетных малоимущих семей по обеспечению бесплатным питанием и школьной формой либо заменяющим ее комплектом детской одежды для посещения школьных занятий | 4907,500 | 
| 202 030240 4 7203 151 | Субвенции для реализации основных общеобразовательных программ, направленных на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в общеобразовательных учреждениях в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов) | 359266,500 | 
| 202 030240 4 7204 151 | Субвенции на социальную поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в учреждениях образования | 1080,000 | 
| 202 030240 4 7206 151 | Субвенции на образование и обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 1765,200 | 
| 202 03024 04 7210 151 | Субвенции на создание и обеспечение деятельности административных комиссий | 110,300 | 
| 202 03024 04 7211 151 | Субвенции на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству | 2206,500 | 
| 202 03024 04 7231 151 | Субвенции на организацию и обеспечение отдыха и оздоровление детей (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время), за счет средств бюджета Республики Башкортостан | 21464,100 | 
| 202 03024 04 7232 151 | Субвенции бюджетам городских округов на отдых и оздоровление детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за счет средств бюджета Республики Башкортостан | 1936,400 | 
| 202 03026 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения | 2057,000 | 
| 202 03027 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 23087,300 | 
| 202 03027 04 7221 151 | Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в приемной семье | 3880,800 | 
| 202 03027 04 7222 151 | Субвенции бюджетам городских округов на выплату вознаграждения, причитающиеся приемному родителю | 5623,700 | 
| 202 03027 04 7223 151 | Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна | 13582,800 | 
| 202 03029 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 19295,900 | 
| 202 03078 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на модернизацию региональных систем общего образования | 8023,700 
 | 
| 202 04000 00 0000 000 | ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ | 46090,100 | 
| 202 04999 04 7314 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджеты городских округов от бюджетов субъектов Российской Федерации на выплату ежемесячной надбавки к заработной плате работникам государственных и муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 42875,200 | 
| 202 04025 04 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований | 214,900 | 
| 202 04999 04 7302 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов, на долгосрочную целевую инновационную программу Республики Башкортостан на 2011-2015 годы | 3000,000 | 
Приложение № 6
к решению Совета
городского округа город Нефтекамск
Республики Башкортостан
от 27 декабря 2011 года № 2-42/01
Распределение бюджетных ассигнований
Республики Башкортостан на 2012 год по разделам, подразделам,
целевым статьям и видам расходов классификации
расходов бюджетов (в редакции от 29 июня 2012 года № 3-04/01)
(тыс. рублей)
| Наименование раздела | РзПр | Цс | Вр | Сумма | 
| ВСЕГО: | 
 | 
 | 
 | 1596173,263 | 
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 0100 | 
 | 
 | 202661,495 | 
| ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ (ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ) ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ | 0103 | 
 | 
 | 2106,600 | 
| Совет | 0103 | 0020000 | 
 | 2106,600 | 
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 0103 | 0020400 | 
 | 2106,600 | 
| Центральный аппарат | 0103 | 0020400 | 
 | 2106,600 | 
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 0103 | 0020400 | 120 | 1570,800 | 
| Фонд оплаты труда и страховые взносы | 0103 | 0020400 | 121 | 1559,800 | 
| Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 0103 | 0020400 | 122 | 11,000 | 
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0103 | 0020400 | 240 | 525,800 | 
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0103 | 0020400 | 244 | 525,800 | 
| Иные выплаты населению | 0103 | 0020400 | 360 | 10,000 | 
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации | 0104 | 
 | 
 | 58786,512 | 
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 0104 | 0020000 | 
 | 47743,912 | 
| Центральный аппарат | 0104 | 0020400 | 
 | 46479,112 | 
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 0104 | 0020400 | 120 | 34580,550 | 
| Фонд оплаты труда и страховые взносы | 0104 | 0020400 | 121 | 34520,550 | 
| Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 0104 | 0020400 | 122 | 60,000 | 
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0104 | 0020400 | 240 | 11671,358 | 
| Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 0104 | 0020400 | 242 | 726,730 | 
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0104 | 0020400 | 244 | 10944,628 | 
| Иные выплаты населению | 0104 | 0020400 | 360 | 24,150 | 
| Уплата налогов, сборов, обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации, взносов и иных платежей | 0104 | 0020400 | 850 | 203,054 | 
| Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 0104 | 0020400 | 852 | 203,054 | 
| Глава местной администрации ( исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления) | 0104 | 0020800 | 
 | 1264,800 | 
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 0104 | 0020800 | 120 | 1264,800 | 
| Фонд оплаты труда и страховые взносы | 0104 | 0020800 | 121 | 1264,800 | 
| Финансовый орган муниципального образования | 0104 | 0021600 | 
 | 6960,600 | 
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 0104 | 0021600 | 120 | 5675,700 | 
| Фонд оплаты труда и страховые взносы | 0104 | 0021600 | 121 | 5666,600 | 
| Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 0104 | 0021600 | 122 | 9,100 | 
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0104 | 0021600 | 240 | 1204,600 | 
| Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 0104 | 0021600 | 242 | 44,728 | 
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0104 | 0021600 | 244 | 1159,872 | 
| Иные выплаты населению | 0104 | 0021600 | 360 | 75,600 | 
| Уплата налогов, сборов, обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации, взносов и иных платежей | 0104 | 0021600 | 850 | 4,700 | 
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 0104 | 0021600 | 851 | 4,400 | 
| Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 0104 | 0021600 | 852 | 0,300 | 
| Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований | 0104 | 5210200 | 
 | 4082,000 | 
| Субвенции на создание и обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | 0104 | 5210260 | 
 | 1765,200 | 
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 0104 | 5210260 | 120 | 974,300 | 
| Фонд оплаты труда и страховые взносы | 0104 | 5210260 | 121 | 972,100 | 
| Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 0104 | 5210260 | 122 | 2,200 | 
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0104 | 5210260 | 240 | 790,900 | 
| Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 0104 | 5210260 | 242 | 1,500 | 
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0104 | 5210260 | 244 | 789,400 | 
| Субвенции на создание и обеспечение деятельности администривных комиссий | 0104 | 5210290 | 
 | 110,300 | 
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 0104 | 5210290 | 120 | 68,350 | 
| Фонд оплаты труда и страховые взносы | 0104 | 5210290 | 121 | 68,350 | 
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0104 | 5210290 | 240 | 41,950 | 
| Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 0104 | 5210290 | 242 | 1,265 | 
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0104 | 5210290 | 244 | 40,685 | 
| Субвенции на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству | 0104 | 5210295 | 
 | 2206,500 | 
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 0104 | 5210295 | 120 | 1748,400 | 
| Фонд оплаты труда и страховые взносы | 0104 | 5210295 | 121 | 1745,400 | 
| Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 0104 | 5210295 | 122 | 3,000 | 
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0104 | 5210295 | 240 | 458,100 | 
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0104 | 5210295 | 244 | 458,100 | 
| Обеспечение проведения выборов и референдумов | 0107 | 
 | 
 | 453,945 | 
| Проведение выборов и референдумов | 0107 | 0200000 | 
 | 453,945 | 
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0107 | 0200002 | 240 | 453,945 | 
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0107 | 0200002 | 244 | 453,945 | 
| Резервные фонды | 0111 | 
 | 
 | 1000,000 | 
| Резервные фонды | 0111 | 0700000 | 
 | 1000,000 | 
| Резервные фонды местных администраций | 0111 | 0700500 | 
 | 1000,000 | 
| Резервные средства | 0111 | 0700500 | 870 | 1000,000 | 
| Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 
 | 
 | 140314,438 | 
| Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью | 0113 | 0900000 | 
 | 953,387 | 
| Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | 0113 | 0900200 | 
 | 940,000 | 
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0113 | 0900200 | 244 | 940,000 | 
| Содержание и обслуживание муниципальной казны | 0113 | 0900400 | 
 | 13,387 | 
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 0113 | 0900400 | 244 | 13,387 | 
